<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ahmadfaizal.com</title>
	<atom:link href="http://ahmadfaizal.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ahmadfaizal.com</link>
	<description>Kisah aku yang indah-indah belake..</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 13:31:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Aku tak suka study.</title>
		<link>http://ahmadfaizal.com/2012/05/14/aku-tak-suka-study/</link>
		<comments>http://ahmadfaizal.com/2012/05/14/aku-tak-suka-study/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ahmad faizal</dc:creator>
				<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[hostgator]]></category>
		<category><![CDATA[masalah dengan hostgator]]></category>
		<category><![CDATA[peperiksaan]]></category>
		<category><![CDATA[skuad hoki malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[skuad hoki pelapis malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[study]]></category>
		<category><![CDATA[tak suka study]]></category>
		<category><![CDATA[team hoki malaysia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ahmadfaizal.com/?p=1531</guid>
		<description><![CDATA[Aku sibuk. aku cuma ada 12 jam untuk menghadapai peperiksaan esok. Kalau korang tanya exam apa yang aku kena hadap esok, aku malas beritahu. Pepandailah korang geledah blog aku satu lagi tu. Dah lama aku tak study dan pegang buku. Tak pasal-pasal aku kena rajin study pula. Semata-mata nak dapatkan satu benda. Haha.. Akhirnya, blog [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ahmadfaizal.com/2012/05/14/aku-tak-suka-study/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dapat mesej dari UMobile.</title>
		<link>http://ahmadfaizal.com/2012/04/09/dapat-mesej-dari-umobile/</link>
		<comments>http://ahmadfaizal.com/2012/04/09/dapat-mesej-dari-umobile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 17:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ahmad faizal</dc:creator>
				<category><![CDATA[ulasan dan kritikan]]></category>
		<category><![CDATA[apa ada dengan umobile broadband]]></category>
		<category><![CDATA[bekas pelanggan umobile broadband]]></category>
		<category><![CDATA[berita umobile broadband]]></category>
		<category><![CDATA[keburukan umobile broadband]]></category>
		<category><![CDATA[kelebihan umobile broadband]]></category>
		<category><![CDATA[pelanggan umobile]]></category>
		<category><![CDATA[pelanggan umobile broadband]]></category>
		<category><![CDATA[pengalaman guna umobile broadband]]></category>
		<category><![CDATA[promosi umobile broadband]]></category>
		<category><![CDATA[promotion from umobile broadband]]></category>
		<category><![CDATA[review umobile broadband]]></category>
		<category><![CDATA[siapa guna umobile]]></category>
		<category><![CDATA[siapa pernah guna umobile broadband]]></category>
		<category><![CDATA[testimoni umobile broadband]]></category>
		<category><![CDATA[ulasan tentang umobile broadband]]></category>
		<category><![CDATA[umobile]]></category>
		<category><![CDATA[umobile broadband]]></category>
		<category><![CDATA[umobile broadband bagus]]></category>
		<category><![CDATA[umobile broadband news]]></category>
		<category><![CDATA[umobile broadband reviews]]></category>
		<category><![CDATA[umobile broadband sucks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ahmadfaizal.com/?p=1525</guid>
		<description><![CDATA[Dapat mesej dari UMobile. Name/Number: UMobile Time: 2012-04-10 00:51:53 Content: RM0. You have used 90% of your quota. Speed will be managed once you exceed quota. Buy additional quota @ RM10 for 1.5GB. To buy, SMS: ON BT to 28118. Demm. Aku baru aje pakai UMobile broadband. Celcom broadband aku entah hilang ke mana. Ada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ahmadfaizal.com/2012/04/09/dapat-mesej-dari-umobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips dan Panduan Peperiksaan Juruaudit W41</title>
		<link>http://ahmadfaizal.com/2012/04/07/tips-dan-panduan-peperiksaan-juruaudit-w41/</link>
		<comments>http://ahmadfaizal.com/2012/04/07/tips-dan-panduan-peperiksaan-juruaudit-w41/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 02:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ahmad faizal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buat duit online]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[TipsPTD]]></category>
		<category><![CDATA[apa itu exam juruaudit 41]]></category>
		<category><![CDATA[buku conteng conteng]]></category>
		<category><![CDATA[bukuconteng]]></category>
		<category><![CDATA[CARA NAK LULUS EXAM JURUAUDIT]]></category>
		<category><![CDATA[cara nak lulus ujian peperiksaan exam juruaudit 41]]></category>
		<category><![CDATA[contengconteng]]></category>
		<category><![CDATA[CONTOH SOALAN PEPERIKSAAN JURUAUDIT W41]]></category>
		<category><![CDATA[DOWNLOAD CONTOH SOALAN EXAM JURUAUDIT W41]]></category>
		<category><![CDATA[DOWNLOAD EBOOK TIPSPTD]]></category>
		<category><![CDATA[DOWNLOAD PERCUMA EBOOK TIPSPTD]]></category>
		<category><![CDATA[Ebook Panduan dan Tips Lulus Peperiksaan JuruAudit W41]]></category>
		<category><![CDATA[EXAM JURUAUDIT 2012]]></category>
		<category><![CDATA[exam juruaudit 41]]></category>
		<category><![CDATA[EXAM JURUAUDIT GRED W41]]></category>
		<category><![CDATA[juruaudit]]></category>
		<category><![CDATA[juruaudit w41]]></category>
		<category><![CDATA[pakej rujukan lengkap Peperiksaan JuruAudit W41 – 14 April 2012]]></category>
		<category><![CDATA[panduan lulus exam Peperiksaan JuruAudit W41 – 14 April 2012]]></category>
		<category><![CDATA[panduan Peperiksaan JuruAudit W41 – 14 April 2012]]></category>
		<category><![CDATA[PEPERIKSAAN BERTULIS JURUAUDIT W41]]></category>
		<category><![CDATA[Peperiksaan Bertulis Kemasukan sebagai Juruaudit W41]]></category>
		<category><![CDATA[Peperiksaan Bertulis Kemasukan sebagai Juruaudit W41 14 april 2012]]></category>
		<category><![CDATA[PEPERIKSAAN JURUAUDIT GRED W41]]></category>
		<category><![CDATA[Peperiksaan JuruAudit W41 – 14 April 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Raksasa Misai di Sekolah dan Akibat Jambul Alif]]></category>
		<category><![CDATA[rujukan Peperiksaan JuruAudit W41 – 14 April 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Semakan Online Peperiksaan Juruaudit]]></category>
		<category><![CDATA[Semakan Online Peperiksaan Juruaudit dan Contoh Soalan Peperiksaan JuruAudit W41]]></category>
		<category><![CDATA[Skop tugas Juruaudit adalah melakukan tugasan audit kewangan]]></category>
		<category><![CDATA[soalan bocor exam juruaudit 41]]></category>
		<category><![CDATA[soalan bocor peperiksaan juruaudit w41]]></category>
		<category><![CDATA[soalan exam juruaudit 41]]></category>
		<category><![CDATA[soalan peperiksaan exam juruaudit 41]]></category>
		<category><![CDATA[Soalan Peperiksaan JuruAudit W41]]></category>
		<category><![CDATA[terlibat Peperiksaan JuruAudit W41 – 14 April 2012]]></category>
		<category><![CDATA[tips exam juruaudit 41]]></category>
		<category><![CDATA[tips peperiksaan juruaudit w41]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ahmadfaizal.com/?p=1521</guid>
		<description><![CDATA[Rasanya ada beberapa hari gak blog ni down disebabkan karenah birokrasi Hostgator. Ini kali pertama aku kena macam ni sepanjang aku bersama Hostgator. Tapi memang silap aku dari awal. Jadi, tak boleh nak kata apa sangat. Aku terima seadanya dan buat apa yang patut. Ok. Aku malas nak cerita banyak. Sekarang, dalam masa 7 hari [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ahmadfaizal.com/2012/04/07/tips-dan-panduan-peperiksaan-juruaudit-w41/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

